Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 449,9 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 12,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 26,8 Grad |
Nachlauf | 113 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 313 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2243 mm |
Breite | 836 mm |
Höhe | 1264 mm |
Radstand | 1488 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht fahrbereit | 116,7 kg |
Tankinhalt | 8,3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.