Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Hubraum | 449,5 ccm |
Bohrung | 95 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 13,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 62,6 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 305 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Schaltassistent |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Breite | 836 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1492 mm |
Sitzhöhe von | 960 mm |
Gewicht fahrbereit | 108,6 kg |
Tankinhalt | 7 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.