Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea | 
| Cilindros | 3 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Cilindrada | 2458 ccm | 
| Potencia | 167 cv | 
| Potencia máxima a | 6000 rpm | 
| Par | 221 Nm | 
| Par máximo a | 4000 rpm | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cardán | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida | 
| Tecnología | Cartucho cerrado | 
| Marca | Showa | 
| Diámetro | 47 mm | 
| Recorrido | 120 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante monobrazo | 
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Anclaje | directo | 
| Marca | Showa | 
| Recorrido | 107 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco | 
| Diámetro | 320 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Accionamiento | hidráulico | 
| Tecnología | radial | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 300 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Control de Tracción, Asistencia al arranque en pendiente, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 150 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 80 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 240 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 50 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas | 
| Altura del asiento desde | 750 mm | 
| Peso en seco (con ABS) | 294 kg | 
| Capacidad del depósito | 18 l | 
| Ruido estacionario | 99 dB | 
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Puños calefactables, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT | 
Datos correctos salvo error.