Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Cilindros | 1 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas | OHC | 
| Cilindrada | 449,9 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 95 mm | 
| Carrera | 63,4 mm | 
| Potencia | 58,6 cv | 
| Par | 49,3 Nm | 
| Relación de compresión | 12,8 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Diámetro de la mariposa | 44 mm | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio | 
| Tipo de chasis | Doble viga, Tube central | 
| Lanzamiento de dirección | 26,8 grado | 
| Avance de dirección | 113 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional | 
| Marca | Kayaba | 
| Diámetro | 48 mm | 
| Recorrido | 300 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Kayaba | 
| Recorrido | 313 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Rebote | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Monodisco | 
| Diámetro | 260 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 220 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | Launch-Control, Cambio rápido, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 90 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 140 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | 
| Ancho | 836 mm | 
| Alto | 1264 mm | 
| Distancia entre ejes | 1488 mm | 
| Altura del asiento desde | 955 mm | 
| Peso en orden de marcha | 116,7 kg | 
| Capacidad del depósito | 8,3 l | 
| EQUIPAMIENTO | |
Datos correctos salvo error.
 
         
                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                